詳細(xì)參數(shù)配置一覽:
| 車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
| 基本參數(shù) | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 車(chē)型名稱(chēng): | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元): | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) |
| 品牌: | 進(jìn)口寶馬 | 進(jìn)口寶馬 |
| 級(jí)別: | 豪華車(chē) | 豪華車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L 258馬力 L6 | 3.0L 258馬力 L6 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 推出年份(年): | 2009 | 2009 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 245 | 245 |
| 官方0-100加速(s): | 7.8 | 7.8 |
| 官方100-0制動(dòng)(m): | - | - |
| 官方綜合路況油耗(L): | 9.8 | 9.8 |
| 本站實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - |
| 本站實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - |
| 本站實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
| 車(chē)身 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5212 | 5212 |
| 寬度(mm): | 1902 | 1902 |
| 高度(mm): | 1478 | 1478 |
| 軸距(mm): | 3210 | 3210 |
| 前輪距(mm): | 1611 | 1611 |
| 后輪距(mm): | 1650 | 1650 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車(chē)重(Kg): | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 82 | 82 |
| 行李箱容積(L): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 汽缸容積(cc): | 2996 | 2996 |
| 排量(L): | 3.0 | 3.0 |
| 工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.7 | 10.7 |
| 氣門(mén)結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 85 | 85 |
| 沖程: | 88 | 88 |
| 最大馬力(Ps): | 258 | 258 |
| 最大功率(kW): | 190 | 190 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-4000 | 2500-4000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV |
| 變速箱 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 名稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 前懸掛類(lèi)型: | 輕質(zhì)雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 輕質(zhì)雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 整體鋁質(zhì)后橋 | 整體鋁質(zhì)后橋 |
| 助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 底盤(pán)結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 備胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全裝備 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 操控配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 陡坡緩升/降: | - | - |
| 可調(diào)懸掛: | ● | ● |
| 空氣懸掛: | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 外部配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | ● |
| 同色防擦條: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車(chē)輔助: | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 左腳休息踏板: | ● | ● |
| 座椅配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | ● | ● |
| 座椅通風(fēng): | - | ● |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 電動(dòng)后備箱: | ● | ● |
| 多媒體配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | ● | ● |
| 藍(lán)牙系統(tǒng): | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | ● |
| 車(chē)載電話(huà): | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | ● |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ● | ● |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● |
| 燈光配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | ● |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 高科技配置 | 寶馬7系 09款 730Li 領(lǐng)先型 | 寶馬7系 09款 730Li 豪華型 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved