| 本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 | 
中新網(wǎng)10月12日電 據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站消息,為深入推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā),積極擴(kuò)大內(nèi)需,促進(jìn)西部地區(qū)平穩(wěn)較快發(fā)展,國(guó)家計(jì)劃2009年西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工18項(xiàng)重點(diǎn)工程,投資總規(guī)模為4689億元。
18項(xiàng)新開(kāi)工重點(diǎn)工程分別是:(1)成都至蘭州鐵路,(2)重慶至貴陽(yáng)鐵路,(3)昆明至南寧鐵路,(4)廣通至大理鐵路,(5)麗江至香格里拉鐵路,(6)西安至寶雞客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn),(7)蘭州至烏魯木齊鐵路增建第二線(xiàn),(8)西安至安康鐵路增建第二線(xiàn),(9)廣元至南充高速公路,(10)廈門(mén)至成都高速公路石壩至納溪段,(11)陜西安康至漢中高速公路,(12)四川大渡河瀘定、云南瀾滄江功果橋水電站,(13)廣西魚(yú)梁、老口航運(yùn)樞紐,(14)四川嘉陵江亭子口水利樞紐,(15)成都雙流機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建,(16)西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建,(17)西部支線(xiàn)機(jī)場(chǎng),(18)無(wú)電地區(qū)電力建設(shè)。
2000年到2008年,國(guó)家已安排西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工重點(diǎn)工程102項(xiàng),投資總規(guī)模17400多億元。這些重點(diǎn)工程的開(kāi)工建設(shè),對(duì)貫徹落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略,推進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活條件發(fā)揮了重要作用。
|                2009年西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工重點(diǎn)工程 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資(億元) | 前期工作進(jìn)度 | |
| 合計(jì) | 合計(jì)           | 18個(gè)項(xiàng)目 | 4689 |   | |
| 1 | 成都至蘭州鐵路 | 自成都市,經(jīng)九寨溝向北延伸連接蘭渝鐵路的哈達(dá)鋪站,線(xiàn)路全長(zhǎng) | 619 | 已報(bào)項(xiàng)目建議書(shū) | |
| 2 | 重慶至貴陽(yáng)鐵路 | 自新重慶站引出,經(jīng)綦江、桐梓、遵義、息烽至貴陽(yáng)北站,正線(xiàn)全長(zhǎng) | 449 | 已報(bào)項(xiàng)目建議書(shū) | |
| 3 | 昆明至南寧鐵路 | 自昆明向東經(jīng)云南省的石林、彌勒、丘北、廣南、富寧,廣西自治區(qū)的百色、田陽(yáng)、田東、平果、隆安至南寧,全長(zhǎng) | 805 | 已立項(xiàng),正在開(kāi)展可研 | |
| 4 | 廣通至大理鐵路 | 由廣通向西經(jīng)楚雄、南華、祥云至大理,全長(zhǎng) | 114 | 已批復(fù)立項(xiàng) | |
| 5 | 麗江至香格里拉鐵路 | 由麗江站向北經(jīng)虎跳峽附近跨越金沙江,經(jīng)小中甸至香格里拉,全長(zhǎng) | 92 | 可研待批 | |
| 6 | 西安至寶雞客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn) | 建設(shè)西安至寶雞客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn) | 193 | 已批復(fù)立項(xiàng) | |
| 7 | 蘭州至烏魯木齊鐵路          增建第二線(xiàn) | 東起甘肅省蘭州市,西至新疆自治區(qū)烏魯木齊市,全長(zhǎng) | 1200 | 已報(bào)項(xiàng)目建議書(shū) | |
| 8 | 西安至安康鐵路增建第二線(xiàn) | 增建西安至安康二線(xiàn) | 110 | 可研待批 | |
| 9 | 廣元至南充高速公路 | 蘭州至?趪(guó)家高速公路的組成路段,全長(zhǎng) | 140.8 | 已批可研、初設(shè) | |
| 10 | 廈門(mén)至成都高速公路          石壩至納溪段 | 建設(shè)廈門(mén)至成都高速石壩(川黔界)至納溪段,全長(zhǎng) | 107.5 | 已批可研、初設(shè) | |
| 11 | 陜西安康至漢中高速公路 | 福州至銀川國(guó)家高速公路十堰至天水聯(lián)絡(luò)線(xiàn)的重要路段,全長(zhǎng)約 | 115.6 | 可研待批 | |
| 12 | 四川大渡河瀘定、云南瀾滄江功果橋水電站 | 四川大渡河水電站裝機(jī)92萬(wàn)千瓦,年均發(fā)電量37.82億千瓦時(shí),工程總投資88億元。云南瀾滄江功果橋水電站裝機(jī)90萬(wàn)千瓦,年均發(fā)電量40.41億千瓦時(shí),工程總投資87億元。 | 175 | 正待核準(zhǔn) | |
| 13 | 廣西魚(yú)梁、老口航運(yùn)樞紐 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括:攔河壩、船閘、水電站和航道整治以及相應(yīng)配套設(shè)施。魚(yú)梁電站裝機(jī)總?cè)萘?/span>6萬(wàn)千瓦,老口船閘雙向通過(guò)能力為1460萬(wàn)噸/年。 | 51 | 可研待批 | |
| 14 | 四川嘉陵江亭子口水利樞紐 | 建設(shè)以防洪、灌溉及城鄉(xiāng)供水、發(fā)電為主,兼顧航運(yùn)、攔沙減淤等綜合利用效益。水庫(kù)總庫(kù)容40.67億立方米,電站裝機(jī)110萬(wàn)千瓦,設(shè)計(jì)灌溉面積292萬(wàn)畝,航運(yùn)過(guò)壩設(shè)施規(guī)模為500噸級(jí)。 | 158.9 | 可研待批 | |
| 15 | 成都雙流機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建 | 新建長(zhǎng) | 133.6 | 可研已批,已開(kāi)工 | |
| 16 | 西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程 | 新建長(zhǎng) | 103.9 | 已批準(zhǔn)立項(xiàng) | |
| 17 | 西部支線(xiàn)機(jī)場(chǎng) | 巴彥淖爾機(jī)場(chǎng)、金昌機(jī)場(chǎng)、樂(lè)山機(jī)場(chǎng)、吐魯番機(jī)場(chǎng)、博樂(lè)機(jī)場(chǎng)、庫(kù)車(chē)機(jī)場(chǎng)、延安機(jī)場(chǎng)、通遼機(jī)場(chǎng)、西昌機(jī)場(chǎng)、阿克蘇機(jī)場(chǎng)、鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)等。 | 80 | 已批準(zhǔn)立項(xiàng) | |
| 18 | 無(wú)電地區(qū)電力建設(shè) | 重點(diǎn)支持西藏、新疆、青海、云南等無(wú)電人口集中省區(qū),采用電網(wǎng)延伸、小水電、小型光伏電站、戶(hù)用光伏系統(tǒng),解決約33萬(wàn)戶(hù)、125萬(wàn)無(wú)電人口用電問(wèn)題。 | 40.6 | 已落實(shí)前期工作,待下達(dá)投資計(jì)劃 | |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved